Consulenti e collaboratori

Incarichi professionali dell'ultimo anno

Nominativo Dal Al Compenso Rep. Gen. nr. Rep. Gen. del Data pubblicazione
Felice Eugenio Lorusso martedì 11 dicembre 2018 € 12.688,00 221 giovedì 07 marzo 2019 giovedì 21 marzo 2019
Gianluigi Pellegrino giovedì 15 novembre 2018 € 8.384,80 1497 lunedì 10 dicembre 2018 mercoledì 12 dicembre 2018
Studio Nasaw Avvocati giovedì 18 ottobre 2018 € 16000 1245 giovedì 25 ottobre 2018 martedì 20 novembre 2018
Società S.B.B.M. Consulting S.R.L. lunedì 01 ottobre 2018 martedì 30 aprile 2019 € 7.320,00 1244 giovedì 25 ottobre 2018 giovedì 13 dicembre 2018
Pietro Quinto lunedì 03 settembre 2018 € 5.027,36 0 venerdì 12 ottobre 2018 martedì 23 ottobre 2018
Cristiano Curatolo lunedì 23 luglio 2018 € 13.435,27 890 lunedì 06 agosto 2018 mercoledì 29 agosto 2018
Lorusso Felice venerdì 06 aprile 2018 € 21675,22 279 venerdì 13 aprile 2018 venerdì 09 novembre 2018
Enrico Follieri venerdì 23 marzo 2018 € 1.500 276 venerdì 13 aprile 2018 giovedì 02 agosto 2018
Giuseppe Mescia giovedì 07 dicembre 2017 € 9.104,91 23 martedì 23 gennaio 2018 venerdì 27 luglio 2018
Cristiano Curatolo venerdì 10 marzo 2017 Euro 15.000 712 mercoledì 29 marzo 2017 martedì 31 luglio 2018
Felice Caputo martedì 28 febbraio 2017 giovedì 27 aprile 2017 € 3.416,00 130 martedì 21 febbraio 2017 giovedì 26 luglio 2018
Luigi d'Ambrosio lunedì 31 ottobre 2016 martedì 20 dicembre 2016 €.22.834,59 130 mercoledì 21 febbraio 2018 venerdì 03 agosto 2018
Lolatte Danilo venerdì 01 luglio 2016 sabato 31 dicembre 2016 17.000,00 0 lunedì 11 dicembre 2017
Danilo Lolatte domenica 10 gennaio 2016 domenica 31 luglio 2016 17.000,00 0 martedì 08 marzo 2016
Energas Engineering s.r.l +Red Group Italia s.r.l giovedì 07 gennaio 2016 301.950,00 euro 10477 giovedì 07 gennaio 2016 venerdì 30 marzo 2018
Danilo Lolatte venerdì 01 gennaio 2016 giovedì 30 giugno 2016 17.000,00 0 martedì 17 gennaio 2017
Antonio Bruno venerdì 01 gennaio 2016 giovedì 30 giugno 2016 19.950,00 0 martedì 17 gennaio 2017
Giordano Nicola martedì 15 settembre 2015 venerdì 16 settembre 2016 TITOLO GRATUITO 0 giovedì 20 novembre 2014 giovedì 17 settembre 2015
Luigi d'Ambrosio mercoledì 12 agosto 2015 lunedì 22 febbraio 2016 € 40.000,01 116 venerdì 04 marzo 2016 giovedì 26 luglio 2018
Giacomo Porcelli mercoledì 03 giugno 2015 € 65.660,40 702 martedì 23 giugno 2015 venerdì 03 agosto 2018
[list type=”check”] [/list]

 

[list type=”check”] [/list]
Istruzioni per la consultazione del report ( per gli incarichi dal 2018 in poi) sulla pagina del Ministero per la Pubblica Amministrazione - Anagrafe delle Prestazioni
Campo: “Amministrazione” scrivere Foggia e selezionare le tre scelte come Comune di Foggia Campo: ”Soggetto incaricato” (lasciare vuoto) Campo: “Anno” selezionare 2018 Campo: “Filtra per” selezionare CCE Infine cliccare sulla lente per produrre il report.

 

 

 

 

 

 

 

 

|Indietro|

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Comune